Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 6 |
| Le indicazioni erano complete | 3 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 1 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 5 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 6 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 2 |
| Ho avuto problemi tecnici | 5 |
| Altro | 9 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 606 |
| Le indicazioni erano complete | 84 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 70 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 254 |
| Altro | 151 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 267 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 46 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 213 |
| Ho avuto problemi tecnici | 142 |
| Altro | 376 |
